Waktu Sholat Purbalingga
Jadwal dihitung secara astronomis memakai sudut Subuh 20° dan Isya 18° sesuai standar Kementerian Agama RI.
Majelis Ahad Sore Rindu Hidayah
Media dokumentasi pengajian Ahad Sore
Jadwal Waktu Sholat Purbalingga
Oktober 2026
Dihitung astronomis dengan sudut Subuh 20° dan Isya 18° sesuai standar Kementerian Agama RI, sudah termasuk ihtiyat 2 menit.
Waktu Sholat
Purbalingga
Senin, 12 Oktober 2026
Berikutnya
Maghrib · 17:40
Imsak
03:54
Subuh
04:06
Terbit
05:18
Dzuhur
11:31
Ashar
14:33
Maghrib
17:40
Isya
18:48
Oktober 2026
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam 1 | 04:00 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:43 | 17:41 | 18:49 |
| Jum 2 | 03:59 | 04:11 | 05:23 | 11:34 | 14:42 | 17:41 | 18:49 |
| Sab 3 | 03:59 | 04:11 | 05:23 | 11:34 | 14:41 | 17:40 | 18:49 |
| Min 4 | 03:58 | 04:10 | 05:22 | 11:33 | 14:40 | 17:40 | 18:49 |
| Sen 5 | 03:57 | 04:09 | 05:22 | 11:33 | 14:39 | 17:40 | 18:49 |
| Sel 6 | 03:57 | 04:09 | 05:21 | 11:33 | 14:38 | 17:40 | 18:48 |
| Rab 7 | 03:56 | 04:08 | 05:21 | 11:32 | 14:37 | 17:40 | 18:48 |
| Kam 8 | 03:56 | 04:08 | 05:20 | 11:32 | 14:36 | 17:40 | 18:48 |
| Jum 9 | 03:55 | 04:07 | 05:20 | 11:32 | 14:35 | 17:40 | 18:48 |
| Sab 10 | 03:55 | 04:07 | 05:19 | 11:32 | 14:35 | 17:40 | 18:48 |
| Min 11 | 03:54 | 04:06 | 05:19 | 11:31 | 14:34 | 17:40 | 18:48 |
| Sen 12 | 03:54 | 04:06 | 05:18 | 11:31 | 14:33 | 17:40 | 18:48 |
| Sel 13 | 03:53 | 04:05 | 05:18 | 11:31 | 14:33 | 17:40 | 18:48 |
| Rab 14 | 03:53 | 04:05 | 05:18 | 11:31 | 14:34 | 17:40 | 18:48 |
| Kam 15 | 03:52 | 04:04 | 05:17 | 11:30 | 14:34 | 17:40 | 18:49 |
| Jum 16 | 03:51 | 04:03 | 05:17 | 11:30 | 14:35 | 17:40 | 18:49 |
| Sab 17 | 03:51 | 04:03 | 05:16 | 11:30 | 14:36 | 17:40 | 18:49 |
| Min 18 | 03:50 | 04:02 | 05:16 | 11:30 | 14:36 | 17:40 | 18:49 |
| Sen 19 | 03:50 | 04:02 | 05:16 | 11:30 | 14:37 | 17:40 | 18:49 |
| Sel 20 | 03:49 | 04:01 | 05:15 | 11:29 | 14:37 | 17:40 | 18:49 |
| Rab 21 | 03:49 | 04:01 | 05:15 | 11:29 | 14:38 | 17:40 | 18:49 |
| Kam 22 | 03:49 | 04:01 | 05:14 | 11:29 | 14:38 | 17:40 | 18:49 |
| Jum 23 | 03:48 | 04:00 | 05:14 | 11:29 | 14:39 | 17:40 | 18:49 |
| Sab 24 | 03:48 | 04:00 | 05:14 | 11:29 | 14:39 | 17:40 | 18:50 |
| Min 25 | 03:47 | 03:59 | 05:13 | 11:29 | 14:40 | 17:40 | 18:50 |
| Sen 26 | 03:47 | 03:59 | 05:13 | 11:29 | 14:40 | 17:40 | 18:50 |
| Sel 27 | 03:46 | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 14:41 | 17:40 | 18:50 |
| Rab 28 | 03:46 | 03:58 | 05:13 | 11:28 | 14:41 | 17:40 | 18:50 |
| Kam 29 | 03:46 | 03:58 | 05:12 | 11:28 | 14:42 | 17:40 | 18:51 |
| Jum 30 | 03:45 | 03:57 | 05:12 | 11:28 | 14:42 | 17:40 | 18:51 |
| Sab 31 | 03:45 | 03:57 | 05:12 | 11:28 | 14:43 | 17:41 | 18:51 |
Koordinat: -7.3886, 109.3636 · Zona waktu Asia/Jakarta · Sudah termasuk ihtiyat 2 menit.
Koordinat -7.3886, 109.3636 · Zona waktu Asia/Jakarta